Описание
Технически параметри
15,6-инчов монитор със сензорен екран Android Индустриален таблетен компютър за автоматизация

1, Описание на продукта
| 15,6-инчов сензорен монитор с отворена рамка Спецификация | |
| Серия | Отворена рамка |
| LED тип | 15,6" TFT-LED |
| Видео вход | VGA и DVI, HDMI - по избор |
| OSD контроли | Разрешаване на настройки на екрана на яркост, съотношение на контраст, автоматично регулиране, фаза, часовник, H/V местоположение, езици, функция, нулиране |
| Захранване | Тип: Външна тухла |
| Входно (линейно) напрежение: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
| Изходно напрежение/ток: 12 волта при 4 ампера макс | |
| Интерфейс за монтиране | 1)VESA 75 мм и 100 мм |
| 2)2) Монтажна скоба, хоризонтална или вертикална | |
| LCD спецификация | |
| Активна площ (mm) | 344(H)×194.4(V) |
| Резолюция | 1366*768 или 1920*1080 за опция |
| Стъпка на точката (mm) | 0.294×0.294 |
| Номинално входно напрежение VDD | плюс 5.0V(Тип) |
| Зрителен ъгъл (v/h) | 160°/175°(CR>5) |
| Контраст | 1000:01:00 |
| Яркост (cd/m2) | 350, 1000cd/m2 - по избор |
| Време за реакция (нарастващо/спадащо) | 5ms/5ms |
| Поддържа цвят | 16.7M цвята |
| Подсветка MTBF(час) | 50000 |
| Спецификация на сензорния екран | |
| Тип | Капацитивен, резистивен, IR сензорен екран |
| Резолюция | 10 точки, Сингел, 2 точки, 5 точки докосване |
| Пропускане на светлина | 92 процента |
| Докоснете Жизнен цикъл | 50 милиона |
| Докоснете Време за реакция | 2ms |
| Докоснете системен интерфейс | USB интерфейс |
| Консумация на енергия | плюс 5V@80mA |
| Външен захранващ адаптер | |
| Изход | DC 12V /4A |
| Вход | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| MTBF | 50000 часа при 25 градуса |
| Околен свят | |
| Работна темп. | 0~50 градуса |
| Температура на съхранение | -20~60 градуса |
| Работна RH: | 20 процента ~ 80 процента |
| RH за съхранение: | 10 процента ~ 90 процента |

Популярни тагове: 42-инчов сензорен монитор, Китай, доставчици, фабрика, персонализирани, Панел на сензорен екран 14IR допирна рамкасензорен екран с много игрални слот машинаПодмяна на панел на сензорен екран на мобилен телефон



